Características para Xiaomi Redmi 9 (Global)
Tamanho da tela: 6.53 "
(163.32 mm x 77.01 mm x 9.1 mm)PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 32 GB
Câmera traseira principal: 13 Mpx
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características Gerais | |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Linha | Redmi |
Modelo | 9 (Global) |
Cor | Carbon grey |
Memória | |
---|---|
Memória interna | 32 GB |
Memória RAM | 3 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Câmera | |
---|---|
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Com câmera | Sim |
Características principais das câmeras | Câmera AI, Modo filme, Gravação de vídeo macro, Gravação de vídeo curto, Beleza de vídeo, Desfocagem do fundo en modo retrato, Correção de distorção de ângulo ultra grande angular, Modo profissional, Indicador do nível, Modo de disparo contínuo, HDR, Beleza AI, Fotografia de contagem decrescente, Caleidoscópio, Embelezamento de vídeo, Modo retrato, Tira de fotos en tela cheia, Foto de gestos, HDR frontal, Luz de preenchimento de tela frontal |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Resolução das câmeras traseiras | 13 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Com flash na câmara frontal | Não |
Zoom digital | 10x |
Seguridade | |
---|---|
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Dimensões | |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 163.32 mm x 77.01 mm x 9.1 mm |
Design e resistência | |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Não |
É resistente a quedas | Não |
Processador | |
---|---|
Modelo do processador | MediaTek Helio G80 |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Velocidade do GPU | 950 MHz |
Cartão SIM | |
---|---|
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Sistema operacional | |
---|---|
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 10 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 11 |
Tela | |
---|---|
Tamanho da tela | 6.53 " |
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Dot Drop Display |
Proporção da tela | 19.5 - 9 |
Pixels por polegada | 394 ppi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Brilho máximo da tela | 400 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Bateria | |
---|---|
Capacidade da bateria | 5020 mAh |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Autonomia de conversação | 31 h |
Especificações | |
---|---|
Mês de lançamento | Junho |
Ano de lançamento | 2020 |
Peso | 198 g |
Conectividade | |
---|---|
Rede | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com jack 3.5 | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Sensores | |
---|---|
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Xiaomi Redmi 9 (Global) Dual SIM 32 GB carbon grey 3 GB RAM
R$979,90 Preço normal
R$879,90Preço promocional