Tamanho da tela: 6.53 "
(162.3 mm x 77.3 mm x 9.6 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 64 GB
Câmera traseira principal: 48 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características Gerais |
---|
Marca | Xiaomi |
---|
Modelo | Poco M3 |
---|
Memória |
---|
Memória interna | 64 GB |
---|
Memória RAM | 4 GB |
---|
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
---|
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
---|
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
---|
Câmera |
---|
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1080 px x 1920 px |
---|
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
---|
Com câmera | Sim |
---|
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
---|
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
---|
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4/f 2.4 |
---|
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
---|
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.1 |
---|
Seguridade |
---|
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|
Com reconhecimento facial | Sim |
---|
Especificações |
---|
Mês de lançamento | Novembro |
---|
Ano de lançamento | 2020 |
---|
Peso | 198 g |
---|
Design e resistência |
---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|
É resistente a salpicos | Não |
---|
É resistente à água | Não |
---|
É resistente ao pó | Não |
---|
Classificação IP | IP68 |
---|
Processador |
---|
Modelo do processador | Snapdragon 662 |
---|
Modelos de CPU | 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold,4x1.8 GHz Kryo 260 Silver |
---|
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
---|
Modelo de GPU | Adreno 610 |
---|
Outros |
---|
Com IMEI | Sim |
---|
Operadora | Desbloqueado |
---|
Cartão SIM |
---|
É Dual SIM | Sim |
---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
---|
Sistema operacional |
---|
Nome do sistema operacional | Android |
---|
Versão original do sistema operacional | 10 |
---|
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 12 |
---|
Tela |
---|
Tamanho da tela | 6.53 " |
---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
---|
Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
---|
Tecnologia da tela | IPS |
---|
Tipo de tela | Dot Drop Display |
---|
Proporção da tela | 19.5 - 9 |
---|
Pixels por polegada | 395 ppi |
---|
Brilho máximo da tela | 500 cd/m² |
---|
Com tela tátil | Sim |
---|
Bateria |
---|
Capacidade da bateria | 6000 mAh |
---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
---|
Com carregamento rápido | Sim |
---|
Com carregamento sem fio | Não |
---|
Com bateria removível | Não |
---|
Dimensões |
---|
Altura x Largura x Profundidade | 162.3 mm x 77.3 mm x 9.6 mm |
---|
Conectividade |
---|
Rede | 4G/LTE |
---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
---|
Com conector USB | Sim |
---|
Com jack 3.5 | Sim |
---|
Com Wi-Fi | Sim |
---|
Com GPS | Sim |
---|
Com Bluetooth | Sim |
---|
Com NFC | Não |
---|
Com radio | Sim |
---|